<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Simon Zicholl | Inspiring Perspectives.</title>
	<atom:link href="http://www.simonzicholl.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simonzicholl.de</link>
	<description>Portfolio und Blog von Simon Zicholl über Social Media, Webdesign, Fotografie, Musik sowie Medien im Allgemeinen und Netzthemen im Speziellen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 12:53:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu New York City Teil 1: Big City Life. von New York City Teil 2: Living Diversity. &#8211; Simon Zicholl &#124; Inspiring Perspectives.</title>
		<link>http://www.simonzicholl.de/2011/11/new-york-city-teil-1-big-city-life/#comment-11235</link>
		<dc:creator>New York City Teil 2: Living Diversity. &#8211; Simon Zicholl &#124; Inspiring Perspectives.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simonzicholl.de/?p=1428#comment-11235</guid>
		<description>[...] schon in Teil 1 angedeutet, möchte ich mich heute ein wenig dem buchstäblich lebendigen New York widmen: den Einwohnern, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] schon in Teil 1 angedeutet, möchte ich mich heute ein wenig dem buchstäblich lebendigen New York widmen: den Einwohnern, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu New York City Teil 1: Big City Life. von Marzel</title>
		<link>http://www.simonzicholl.de/2011/11/new-york-city-teil-1-big-city-life/#comment-11233</link>
		<dc:creator>Marzel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 22:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simonzicholl.de/?p=1428#comment-11233</guid>
		<description>Hey Jaust!

Das einzige was man dazu sagen kann ist: INCREDIBLE!

Wie gesagt, großartige Aufnahmen und ein toller Bericht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Jaust!</p>
<p>Das einzige was man dazu sagen kann ist: INCREDIBLE!</p>
<p>Wie gesagt, großartige Aufnahmen und ein toller Bericht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu New York City Teil 1: Big City Life. von Simon</title>
		<link>http://www.simonzicholl.de/2011/11/new-york-city-teil-1-big-city-life/#comment-11232</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 06:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simonzicholl.de/?p=1428#comment-11232</guid>
		<description>Vielen Dank an euch! Das freut mich sehr! Es folgen auch noch zwei weitere Teile... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank an euch! Das freut mich sehr! Es folgen auch noch zwei weitere Teile&#8230; ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu New York City Teil 1: Big City Life. von Joern Bergmeier</title>
		<link>http://www.simonzicholl.de/2011/11/new-york-city-teil-1-big-city-life/#comment-11231</link>
		<dc:creator>Joern Bergmeier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simonzicholl.de/?p=1428#comment-11231</guid>
		<description>Hi Simon,

Ich sage nur eins. Einfach genial:)
Ich war im Sommer auch in NYC und die Bilder zeigen genau meine Erinnerungen.

Lg joern</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Simon,</p>
<p>Ich sage nur eins. Einfach genial:)<br />
Ich war im Sommer auch in NYC und die Bilder zeigen genau meine Erinnerungen.</p>
<p>Lg joern</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu New York City Teil 1: Big City Life. von Lars</title>
		<link>http://www.simonzicholl.de/2011/11/new-york-city-teil-1-big-city-life/#comment-11230</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simonzicholl.de/?p=1428#comment-11230</guid>
		<description>Wow, da braucht man ja fast gar nicht mehr selbst über den großen Teich zu fahren! ;) Wieder einmal hammercoole Bilder und die Lust selbst mal nach New York zu fahren, steigt nach dem Lesen dieses Eintrags ins Unermeßliche...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, da braucht man ja fast gar nicht mehr selbst über den großen Teich zu fahren! ;) Wieder einmal hammercoole Bilder und die Lust selbst mal nach New York zu fahren, steigt nach dem Lesen dieses Eintrags ins Unermeßliche&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tutorial: Wassertropfen fotografieren von Simon</title>
		<link>http://www.simonzicholl.de/2009/07/tutorial-wassertropfen-fotografieren/#comment-11229</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 21:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simonzicholl.de/blog/?p=664#comment-11229</guid>
		<description>So ist es - aber was hat das mit diesem Tutorial zu tun? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So ist es &#8211; aber was hat das mit diesem Tutorial zu tun? ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 5 Tipps zum Schreiben einer Bachelorarbeit von Simon</title>
		<link>http://www.simonzicholl.de/2010/07/5-tipps-zum-schreiben-einer-bachelorarbeit/#comment-11228</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simonzicholl.de/moments/?p=892#comment-11228</guid>
		<description>Hi Michi,
vielen Dank für deine hilfreichen ergänzenden/verbessernden Hinweise zur Optimierung des Workflows beim Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten! Für Leser und zukünftige Schreiberlinge wirklich super! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Michi,<br />
vielen Dank für deine hilfreichen ergänzenden/verbessernden Hinweise zur Optimierung des Workflows beim Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten! Für Leser und zukünftige Schreiberlinge wirklich super! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 5 Tipps zum Schreiben einer Bachelorarbeit von Michi</title>
		<link>http://www.simonzicholl.de/2010/07/5-tipps-zum-schreiben-einer-bachelorarbeit/#comment-11227</link>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 18:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simonzicholl.de/moments/?p=892#comment-11227</guid>
		<description>Hi,
bin grade zufällig hier gelandet...nette Tipps, mit Citavi habe ich ebenfalls schon mehrfach positive Erfahrungen gemacht - und Dropbox ist ja sowieso eine tolle Sache.
Zwei Dinge möchte ich dennoch kurz erwähnt haben:

- zu 1): OpenOffice ist ne nette Sache und sicher eine Alternative zu Office, wenn man dafür (verständlicherweise...) kein Geld ausgeben möchte - ich ziehe allerdings LaTeX vor, gerade im ingenieurwissenschaftlichen (bzw. naturwissenschaftlichen Bereich) hat das oft noch die Nase vorn.

- zu 2) und 3): Wie gesagt...kann beide Punkte nur unterstützen - allerdings rät Citavi stark davon ab, beides zu kombinieren, sprich: seinen Projektordner in die Dropbox zu legen. Ich wollte genau das gerade tun, habe jedoch nach einer kurzen Internetrecherche davon Abstand genommen - damit kann man wohl übel auf der Nase landen... Also das Citavi-Projekt lieber per USB-Stick sichern! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
bin grade zufällig hier gelandet&#8230;nette Tipps, mit Citavi habe ich ebenfalls schon mehrfach positive Erfahrungen gemacht &#8211; und Dropbox ist ja sowieso eine tolle Sache.<br />
Zwei Dinge möchte ich dennoch kurz erwähnt haben:</p>
<p>- zu 1): OpenOffice ist ne nette Sache und sicher eine Alternative zu Office, wenn man dafür (verständlicherweise&#8230;) kein Geld ausgeben möchte &#8211; ich ziehe allerdings LaTeX vor, gerade im ingenieurwissenschaftlichen (bzw. naturwissenschaftlichen Bereich) hat das oft noch die Nase vorn.</p>
<p>- zu 2) und 3): Wie gesagt&#8230;kann beide Punkte nur unterstützen &#8211; allerdings rät Citavi stark davon ab, beides zu kombinieren, sprich: seinen Projektordner in die Dropbox zu legen. Ich wollte genau das gerade tun, habe jedoch nach einer kurzen Internetrecherche davon Abstand genommen &#8211; damit kann man wohl übel auf der Nase landen&#8230; Also das Citavi-Projekt lieber per USB-Stick sichern! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tutorial: Wassertropfen fotografieren von mache</title>
		<link>http://www.simonzicholl.de/2009/07/tutorial-wassertropfen-fotografieren/#comment-11226</link>
		<dc:creator>mache</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 17:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simonzicholl.de/blog/?p=664#comment-11226</guid>
		<description>haben sie einen bruder aus dortmund der lehrer ist</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haben sie einen bruder aus dortmund der lehrer ist</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu (K)ein Tag wie jeder andere. von Simon</title>
		<link>http://www.simonzicholl.de/2011/02/kein-tag-wie-jeder-andere/#comment-11221</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 11:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simonzicholl.de/?p=1194#comment-11221</guid>
		<description>Vielen Dank an euch! Dachte mir, dass man das mal festhalten könnte. ;-) Wird in jedem Fall wiederholt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank an euch! Dachte mir, dass man das mal festhalten könnte. ;-) Wird in jedem Fall wiederholt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

